作為應用最為廣泛的一大類分析儀器,光譜分析方法已經應用到了各大行業和領域,僅就每年國家標準委等發布的標準制修訂計劃而言,光譜分析方法的重要性就不言而喻。
根據全國標準信息公共服務平臺以“光譜”搜索(國家標準)數據分析,目前現行的國家標準576條,廢止的227條,即將實施的25條,涉及火焰原子吸收光譜法、火花放電原子發射光譜分析法、傅里葉變換紅外光譜法、電感耦合等離子體原子發射光譜法、直流電弧原子發射光譜法等。另外,還有一系列光譜相關的國家標準計劃正在起草、征求意見、審查,或者正在批準中。
儀器信息網部分摘錄如下:
標準號 | 標準中文名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準狀態 | |
1 | GB/T 20975.9-2020 | 鋁及鋁合金化學分析方法 第9部分:鋰含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2020/6/2 | 2021/4/1 | 即將實施 |
2 | GB/T 38939-2020 | 鎳基合金 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜分析法(常規法) | 2020/6/2 | 2020/12/1 | 即將實施 |
3 | GB/T 38386-2019 | 氣體分析 氣體中氮氧化物的測定 光腔衰蕩光譜法 | 2019/12/31 | 2020/11/1 | 即將實施 |
4 | GB/T 7739.2-2019 | 金精礦化學分析方法 第2部分:銀量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2019/12/31 | 2020/11/1 | 即將實施 |
5 | GB/T 20899.2-2019 | 金礦石化學分析方法 第2部分:銀量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2019/12/10 | 2020/11/1 | 即將實施 |
6 | GB/T 38056-2019 | 液體硫磺中硫化氫和多硫化氫的測定 傅里葉變換紅外光譜法 | 2019/10/18 | 2020/9/1 | 即將實施 |
7 | GB/T 5687.12-2020 | 鉻鐵 磷、鋁、鈦、銅、錳、鈣含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/6/2 | 2020/9/1 | 即將實施 |
8 | GB/T 8704.10-2020 | 釩鐵 硅、錳、磷、鋁、銅、鉻、鎳、鈦含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/6/2 | 2020/9/1 | 即將實施 |
9 | GB/T 20975.25-2020 | 鋁及鋁合金化學分析方法 第25部分:元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/6/2 | 2021/4/1 | 即將實施 |
10 | GB/T 20975.36-2020 | 鋁及鋁合金化學分析方法 第36部分:銀含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 2020/6/2 | 2021/4/1 | 即將實施 |
11 | GB/T 38791-2020 | 口腔清潔護理用品 牙膏中硼酸和硼酸鹽含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/4/28 | 2020/11/1 | 即將實施 |
12 | GB/T 15076.6-2020 | 鉭鈮化學分析方法 第6部分:硅量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/3/6 | 2021/2/1 | 即將實施 |
13 | GB/T 13747.4-2020 | 鋯及鋯合金化學分析方法 第4部分:鉻量的測定 二苯卡巴肼分光光度法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/3/6 | 2021/2/1 | 即將實施 |
14 | GB/T 13747.3-2020 | 鋯及鋯合金化學分析方法 第3部分:鎳量的測定 丁二酮肟分光光度法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/3/6 | 2021/2/1 | 即將實施 |
15 | GB/T 15076.11-2020 | 鉭鈮化學分析方法 第11部分:鈮中砷、銻、鉛、錫和鉍量的測定 直流電弧原子發射光譜法 | 2020/3/6 | 2021/2/1 | 即將實施 |
16 | GB/T 38513-2020 | 鈮鉿合金化學分析方法 鉿、鈦、鋯、鎢、鉭等元素的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/3/6 | 2021/2/1 | 即將實施 |
17 | GB/T 13747.2-2019 | 鋯及鋯合金化學分析方法 第2部分:鐵量的測定 1,10-二氮雜菲分光光度法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2019/12/31 | 2020/11/1 | 即將實施 |
18 | GB/T 13747.7-2019 | 鋯及鋯合金化學分析方法 第7部分:錳量的測定 高碘酸鉀分光光度法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2019/12/31 | 2020/11/1 | 即將實施 |
19 | GB/T 15076.2-2019 | 鉭鈮化學分析方法 第2部分:鉭中鈮量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法和色層分離重量法 | 2019/12/31 | 2020/11/1 | 即將實施 |
20 | GB/T 38812.3-2020 | 直接還原鐵 硅、錳、磷、釩、鈦、銅、鋁、砷、鎂、鈣、鉀、鈉含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/6/2 | 2020/12/1 | 即將實施 |
21 | GB/T 38744-2020 | 機動車尾氣凈化器中助劑元素化學分析方法 鈰、鑭、鐠、釹、鋇、鋯含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/4/28 | 2021/3/1 | 即將實施 |
22 | GB/T 4698.10-2020 | 海綿鈦、鈦及鈦合金化學分析方法 第10部分:鉻量的測定 硫酸亞鐵銨滴定法和電感耦合等離子體原子發射光譜法(含釩) | 2020/3/6 | 2021/2/1 | 即將實施 |
23 | GB/T 15076.7-2020 | 鉭鈮化學分析方法 第7部分:鈮中磷量的測定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分離磷鉬藍分光光度法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2020/3/6 | 2021/2/1 | 即將實施 |
24 | GB/T 15076.10-2019 | 鉭鈮化學分析方法 第10部分:鈮中鐵、鎳、鉻、鈦、鋯、鋁和錳量的測定 直流電弧原子發射光譜法 | 2019/12/31 | 2020/11/1 | 即將實施 |
25 | GB/T 4698.6-2019 | 海綿鈦、鈦及鈦合金化學分析方法 第6部分:硼量的測定 次甲基藍分光光度法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2019/10/18 | 2020/9/1 | 即將實施 |
[來源:儀器信息網]